Sunday, 8 November 2026 Aluminium LME USD 3,061/t Official dollar ARS 1,572
ES
My project
Standard profile catalogue

Aluminium rectangular tubes: sizes and weight

85 standard sizes, with their weight per metre and per 6 m length. A and B are the outside sides; C is the wall thickness. Tap a size to see the drawing and ask about it.

Dimensions (mm)CodeWeight6 m lengthData sheet
16 × 10 × 172000.13 kg/m0.78 kg+ info
16.7 × 9 × 1.572010.224 kg/m1.34 kg+ info
19 × 11 × 1.372020.165 kg/m0.99 kg+ info
19 × 12.7 × 172030.16 kg/m0.96 kg+ info
20 × 10 × 172040.16 kg/m0.96 kg+ info
20 × 10 × 1.570100.219 kg/m1.31 kg+ info
20 × 20 × 1.572050.3 kg/m1.8 kg+ info
25 × 12 × 1.570040.275 kg/m1.65 kg+ info
25 × 14 × 1.472060.232 kg/m1.39 kg+ info
25 × 15 × 1.570070.301 kg/m1.81 kg+ info
25 × 25 × 1.572070.381 kg/m2.29 kg+ info
25 × 25 × 272080.497 kg/m2.98 kg+ info
30 × 12 × 1.570020.32 kg/m1.92 kg+ info
30 × 20 × 1.172090.3 kg/m1.8 kg+ info
30 × 20 × 1.570030.383 kg/m2.3 kg+ info
30 × 20 × 2.570190.607 kg/m3.64 kg+ info
36.5 × 21 × 270290.578 kg/m3.47 kg+ info
38 × 20 × 1.572100.447 kg/m2.68 kg+ info
38 × 25 × 1.570210.486 kg/m2.92 kg+ info
38 × 38 × 1.372110.434 kg/m2.6 kg+ info
40 × 14 × 1.572120.37 kg/m2.22 kg+ info
40 × 20 × 1.172130.342 kg/m2.05 kg+ info
40 × 20 × 1.570010.46 kg/m2.76 kg+ info
40.5 × 20 × 1.572140.466 kg/m2.8 kg+ info
40.5 × 25.5 × 1.572150.51 kg/m3.06 kg+ info
42 × 25 × 272160.68 kg/m4.08 kg+ info
50 × 15 × 1.470080.47 kg/m2.82 kg+ info
50 × 15 × 1.572430.502 kg/m3.01 kg+ info
50 × 20 × 372441.037 kg/m6.22 kg+ info
50 × 25 × 1.2572450.489 kg/m2.93 kg+ info
50 × 25 × 1.570050.6 kg/m3.6 kg+ info
50 × 25 × 1.872460.694 kg/m4.16 kg+ info
50 × 25 × 272170.767 kg/m4.6 kg+ info
50 × 25 × 370121.117 kg/m6.7 kg+ info
50 × 38 × 1.570180.688 kg/m4.13 kg+ info
50 × 50 × 1.672180.89 kg/m5.34 kg+ info
50 × 50 × 3.572191.725 kg/m10.35 kg+ info
50.5 × 25.5 × 1.572200.591 kg/m3.55 kg+ info
60 × 20 × 1.570130.64 kg/m3.84 kg+ info
60 × 25 × 1.570300.676 kg/m4.06 kg+ info
60 × 25 × 1.870250.791 kg/m4.75 kg+ info
60 × 30 × 172210.484 kg/m2.9 kg+ info
60 × 30 × 1.472220.682 kg/m4.09 kg+ info
60 × 30 × 1.570090.68 kg/m4.08 kg+ info
60 × 35 × 2.570111.215 kg/m7.29 kg+ info
60 × 40 × 1.570280.785 kg/m4.71 kg+ info
70 × 30 × 1.572230.8 kg/m4.8 kg+ info
70 × 40 × 1.472240.81 kg/m4.86 kg+ info
70 × 40 × 1.570200.867 kg/m5.2 kg+ info
70 × 40 × 372471.685 kg/m10.11 kg+ info
75 × 25 × 1.570060.786 kg/m4.72 kg+ info
75 × 25 × 1.672250.836 kg/m5.02 kg+ info
75 × 25 × 1.772260.9 kg/m5.4 kg+ info
75 × 25 × 1.870240.936 kg/m5.62 kg+ info
75 × 50 × 1.570140.975 kg/m5.85 kg+ info
75 × 50 × 1.772271.12 kg/m6.72 kg+ info
75 × 50 × 1.872481.18 kg/m7.08 kg+ info
75 × 50 × 572493.105 kg/m18.63 kg+ info
76 × 25.4 × 272281.052 kg/m6.31 kg+ info
80 × 40 × 1.572290.948 kg/m5.69 kg+ info
80 × 40 × 1.670271.009 kg/m6.05 kg+ info
90 × 40 × 1.772301.161 kg/m6.97 kg+ info
90 × 40 × 1.870151.23 kg/m7.38 kg+ info
90 × 40 × 272311.361 kg/m8.17 kg+ info
90 × 40 × 5.572503.547 kg/m21.28 kg+ info
100 × 25 × 1.572320.99 kg/m5.94 kg+ info
100 × 25 × 1.872331.18 kg/m7.08 kg+ info
100 × 25 × 270231.306 kg/m7.84 kg+ info
100 × 25 × 2.572511.62 kg/m9.72 kg+ info
100 × 40 × 1.772341.253 kg/m7.52 kg+ info
100 × 45 × 1.872521.374 kg/m8.24 kg+ info
100 × 50 × 1.570221.22 kg/m7.32 kg+ info
100 × 50 × 1.672351.256 kg/m7.54 kg+ info
100 × 50 × 270171.576 kg/m9.46 kg+ info
100 × 60 × 272361.685 kg/m10.11 kg+ info
101.6 × 44.5 × 1.572531.158 kg/m6.95 kg+ info
108.7 × 55 × 272371.76 kg/m10.56 kg+ info
110 × 25 × 1.870261.277 kg/m7.66 kg+ info
115 × 50 × 1.872391.57 kg/m9.42 kg+ info
115 × 50 × 272541.739 kg/m10.43 kg+ info
125 × 50 × 272551.847 kg/m11.08 kg+ info
150 × 21 × 1.6572401.421 kg/m8.53 kg+ info
150 × 25 × 1.772411.58 kg/m9.48 kg+ info
150 × 25 × 1.872421.665 kg/m9.99 kg+ info
150 × 50 × 2.572562.633 kg/m15.8 kg+ info

Searching by code, or want to put together an order with several sizes? Use the profile finder. Data from the Perfiles de Aluminio catalogue, 2026 edition, published with its permission.

Can I help?