Domingo, 8 de noviembre de 2026 Aluminio LME USD 3.061/t Dólar oficial $ 1.572
EN
Mi proyecto
Catálogo de perfiles normalizados

Ángulos de alas desiguales de aluminio: medidas y peso

53 medidas de línea, con su peso por metro y por tira de 6 m. A es el ala mayor y B la menor; C el espesor. Tocá una medida para ver el dibujo y consultar.

Medidas (mm)CódigoPesoTira 6 mFicha
11 × 10 × 266010,102 kg/m0,61 kg+ info
14 × 7 × 166060,053 kg/m0,32 kg+ info
19 × 12,7 × 1,566730,124 kg/m0,74 kg+ info
20 × 10 × 1,566190,117 kg/m0,7 kg+ info
20 × 10 × 265370,151 kg/m0,91 kg+ info
22 × 19 × 566210,486 kg/m2,92 kg+ info
25 × 10,5 × 1,766240,155 kg/m0,93 kg+ info
25 × 12 × 1,466250,13 kg/m0,78 kg+ info
25 × 12 × 1,565150,144 kg/m0,86 kg+ info
25 × 12 × 2,565310,233 kg/m1,4 kg+ info
25,1 × 10,5 × 1,766300,157 kg/m0,94 kg+ info
25,4 × 12,7 × 266760,197 kg/m1,18 kg+ info
25,4 × 12,7 × 3,1765380,299 kg/m1,79 kg+ info
28 × 16 × 266380,227 kg/m1,36 kg+ info
29 × 15 × 2,565190,28 kg/m1,68 kg+ info
29 × 16 × 2,366390,265 kg/m1,59 kg+ info
30 × 10 × 266400,205 kg/m1,23 kg+ info
30 × 15 × 1,566770,176 kg/m1,06 kg+ info
30 × 15 × 266780,232 kg/m1,39 kg+ info
30 × 15 × 366410,34 kg/m2,04 kg+ info
30 × 20 × 265340,259 kg/m1,55 kg+ info
32 × 13 × 465230,443 kg/m2,66 kg+ info
32 × 15 × 1,565040,184 kg/m1,1 kg+ info
32 × 18 × 1,766440,222 kg/m1,33 kg+ info
35 × 25 × 1,366810,207 kg/m1,24 kg+ info
38 × 25 × 1,565140,248 kg/m1,49 kg+ info
38 × 25 × 365320,486 kg/m2,92 kg+ info
38,1 × 25,4 × 1,865390,3 kg/m1,8 kg+ info
40 × 20 × 1,466510,22 kg/m1,32 kg+ info
40 × 20 × 1,565060,238 kg/m1,43 kg+ info
40 × 20 × 366520,461 kg/m2,77 kg+ info
42 × 20 × 266540,325 kg/m1,95 kg+ info
50 × 14 × 1,365280,22 kg/m1,32 kg+ info
50 × 18 × 1,566550,27 kg/m1,62 kg+ info
50 × 19 × 1,965360,305 kg/m1,83 kg+ info
50 × 25 × 1,565030,297 kg/m1,78 kg+ info
50 × 25 × 266820,394 kg/m2,36 kg+ info
50 × 40 × 266830,704 kg/m4,22 kg+ info
50,5 × 10,5 × 1,566580,241 kg/m1,45 kg+ info
50,8 × 25,4 × 1,566840,302 kg/m1,81 kg+ info
50,8 × 25,4 × 366850,594 kg/m3,56 kg+ info
50,8 × 25,5 × 1,866590,362 kg/m2,17 kg+ info
50,8 × 38 × 266860,47 kg/m2,82 kg+ info
60 × 12 × 1,566620,29 kg/m1,74 kg+ info
60 × 12 × 1,666630,308 kg/m1,85 kg+ info
60 × 45 × 265260,556 kg/m3,34 kg+ info
60,5 × 45 × 266640,562 kg/m3,37 kg+ info
64 × 25 × 566661,134 kg/m6,8 kg+ info
76 × 51 × 666671,98 kg/m11,88 kg+ info
80 × 20 × 265270,529 kg/m3,17 kg+ info
100 × 20 × 265330,64 kg/m3,84 kg+ info
100 × 50 × 266910,799 kg/m4,79 kg+ info
100 × 50 × 666692,365 kg/m14,19 kg+ info

¿Buscás por código o querés armar un pedido con varias medidas? Usá el buscador de perfiles. Datos del catálogo de Perfiles de Aluminio, edición 2026, publicados con su autorización.

¿Te ayudo?