Catálogo de perfiles normalizados
Ángulos de alas desiguales de aluminio: medidas y peso
53 medidas de línea, con su peso por metro y por tira de 6 m. A es el ala mayor y B la menor; C el espesor. Tocá una medida para ver el dibujo y consultar.
| Medidas (mm) | Código | Peso | Tira 6 m | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 11 × 10 × 2 | 6601 | 0,102 kg/m | 0,61 kg | + info |
| 14 × 7 × 1 | 6606 | 0,053 kg/m | 0,32 kg | + info |
| 19 × 12,7 × 1,5 | 6673 | 0,124 kg/m | 0,74 kg | + info |
| 20 × 10 × 1,5 | 6619 | 0,117 kg/m | 0,7 kg | + info |
| 20 × 10 × 2 | 6537 | 0,151 kg/m | 0,91 kg | + info |
| 22 × 19 × 5 | 6621 | 0,486 kg/m | 2,92 kg | + info |
| 25 × 10,5 × 1,7 | 6624 | 0,155 kg/m | 0,93 kg | + info |
| 25 × 12 × 1,4 | 6625 | 0,13 kg/m | 0,78 kg | + info |
| 25 × 12 × 1,5 | 6515 | 0,144 kg/m | 0,86 kg | + info |
| 25 × 12 × 2,5 | 6531 | 0,233 kg/m | 1,4 kg | + info |
| 25,1 × 10,5 × 1,7 | 6630 | 0,157 kg/m | 0,94 kg | + info |
| 25,4 × 12,7 × 2 | 6676 | 0,197 kg/m | 1,18 kg | + info |
| 25,4 × 12,7 × 3,17 | 6538 | 0,299 kg/m | 1,79 kg | + info |
| 28 × 16 × 2 | 6638 | 0,227 kg/m | 1,36 kg | + info |
| 29 × 15 × 2,5 | 6519 | 0,28 kg/m | 1,68 kg | + info |
| 29 × 16 × 2,3 | 6639 | 0,265 kg/m | 1,59 kg | + info |
| 30 × 10 × 2 | 6640 | 0,205 kg/m | 1,23 kg | + info |
| 30 × 15 × 1,5 | 6677 | 0,176 kg/m | 1,06 kg | + info |
| 30 × 15 × 2 | 6678 | 0,232 kg/m | 1,39 kg | + info |
| 30 × 15 × 3 | 6641 | 0,34 kg/m | 2,04 kg | + info |
| 30 × 20 × 2 | 6534 | 0,259 kg/m | 1,55 kg | + info |
| 32 × 13 × 4 | 6523 | 0,443 kg/m | 2,66 kg | + info |
| 32 × 15 × 1,5 | 6504 | 0,184 kg/m | 1,1 kg | + info |
| 32 × 18 × 1,7 | 6644 | 0,222 kg/m | 1,33 kg | + info |
| 35 × 25 × 1,3 | 6681 | 0,207 kg/m | 1,24 kg | + info |
| 38 × 25 × 1,5 | 6514 | 0,248 kg/m | 1,49 kg | + info |
| 38 × 25 × 3 | 6532 | 0,486 kg/m | 2,92 kg | + info |
| 38,1 × 25,4 × 1,8 | 6539 | 0,3 kg/m | 1,8 kg | + info |
| 40 × 20 × 1,4 | 6651 | 0,22 kg/m | 1,32 kg | + info |
| 40 × 20 × 1,5 | 6506 | 0,238 kg/m | 1,43 kg | + info |
| 40 × 20 × 3 | 6652 | 0,461 kg/m | 2,77 kg | + info |
| 42 × 20 × 2 | 6654 | 0,325 kg/m | 1,95 kg | + info |
| 50 × 14 × 1,3 | 6528 | 0,22 kg/m | 1,32 kg | + info |
| 50 × 18 × 1,5 | 6655 | 0,27 kg/m | 1,62 kg | + info |
| 50 × 19 × 1,9 | 6536 | 0,305 kg/m | 1,83 kg | + info |
| 50 × 25 × 1,5 | 6503 | 0,297 kg/m | 1,78 kg | + info |
| 50 × 25 × 2 | 6682 | 0,394 kg/m | 2,36 kg | + info |
| 50 × 40 × 2 | 6683 | 0,704 kg/m | 4,22 kg | + info |
| 50,5 × 10,5 × 1,5 | 6658 | 0,241 kg/m | 1,45 kg | + info |
| 50,8 × 25,4 × 1,5 | 6684 | 0,302 kg/m | 1,81 kg | + info |
| 50,8 × 25,4 × 3 | 6685 | 0,594 kg/m | 3,56 kg | + info |
| 50,8 × 25,5 × 1,8 | 6659 | 0,362 kg/m | 2,17 kg | + info |
| 50,8 × 38 × 2 | 6686 | 0,47 kg/m | 2,82 kg | + info |
| 60 × 12 × 1,5 | 6662 | 0,29 kg/m | 1,74 kg | + info |
| 60 × 12 × 1,6 | 6663 | 0,308 kg/m | 1,85 kg | + info |
| 60 × 45 × 2 | 6526 | 0,556 kg/m | 3,34 kg | + info |
| 60,5 × 45 × 2 | 6664 | 0,562 kg/m | 3,37 kg | + info |
| 64 × 25 × 5 | 6666 | 1,134 kg/m | 6,8 kg | + info |
| 76 × 51 × 6 | 6667 | 1,98 kg/m | 11,88 kg | + info |
| 80 × 20 × 2 | 6527 | 0,529 kg/m | 3,17 kg | + info |
| 100 × 20 × 2 | 6533 | 0,64 kg/m | 3,84 kg | + info |
| 100 × 50 × 2 | 6691 | 0,799 kg/m | 4,79 kg | + info |
| 100 × 50 × 6 | 6669 | 2,365 kg/m | 14,19 kg | + info |
¿Buscás por código o querés armar un pedido con varias medidas? Usá el buscador de perfiles. Datos del catálogo de Perfiles de Aluminio, edición 2026, publicados con su autorización.