Catálogo de perfiles normalizados
Planchuelas de aluminio: medidas y peso
150 medidas de línea, con su peso por metro y por tira de 6 m. A es el ancho; C el espesor. CR: canto redondo. Es otro perfil, no la misma medida. Tocá una medida para ver el dibujo y consultar.
| Medidas (mm) | Código | Peso | Tira 6 m | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 6,3 × 4,2 | 5100 | 0,072 kg/m | 0,43 kg | + info |
| 6,5 × 3,3 | 5017 | 0,058 kg/m | 0,35 kg | + info |
| 9,35 × 1,25 | 5101 | 0,032 kg/m | 0,19 kg | + info |
| 9,5 × 1,2 | 5102 | 0,031 kg/m | 0,19 kg | + info |
| 9,5 × 9,5 | 5103 | 0,244 kg/m | 1,46 kg | + info |
| 10 × 2 | 5034 | 0,054 kg/m | 0,32 kg | + info |
| 10 × 3,3 | 5104 | 0,089 kg/m | 0,53 kg | + info |
| 11 × 2 | 5105 | 0,06 kg/m | 0,36 kg | + info |
| 12 × 2 | 5033 | 0,065 kg/m | 0,39 kg | + info |
| 12,3 × 4 | 5006 | 0,133 kg/m | 0,8 kg | + info |
| 12,5 × 3 | 5106 | 0,103 kg/m | 0,62 kg | + info |
| 12,7 × 0,9 | 5036 | 0,031 kg/m | 0,19 kg | + info |
| 12,7 × 2 | 5008 | 0,069 kg/m | 0,41 kg | + info |
| 12,7 × 3 | 5002 | 0,103 kg/m | 0,62 kg | + info |
| 12,7 × 8 | 5001 | 0,274 kg/m | 1,64 kg | + info |
| 12,8 × 5 | 5107 | 0,173 kg/m | 1,04 kg | + info |
| 13 × 2 | 5177 | 0,07 kg/m | 0,42 kg | + info |
| 13 × 2,1 | 5108 | 0,074 kg/m | 0,44 kg | + info |
| 13 × 2,5 | 5109 | 0,089 kg/m | 0,53 kg | + info |
| 13 × 3 | 5110 | 0,107 kg/m | 0,64 kg | + info |
| 13,3 × 2,3 | 5111 | 0,083 kg/m | 0,5 kg | + info |
| 13,5 × 2,3 | 5112 | 0,084 kg/m | 0,5 kg | + info |
| 13,5 × 2,5 | 5113 | 0,092 kg/m | 0,55 kg | + info |
| 14 × 2 | 5114 | 0,076 kg/m | 0,46 kg | + info |
| 15,9 × 2 | 5178 | 0,086 kg/m | 0,52 kg | + info |
| 15,9 × 3 | 5179 | 0,13 kg/m | 0,78 kg | + info |
| 16 × 2 | 5021 | 0,087 kg/m | 0,52 kg | + info |
| 16 × 3 | 5023 | 0,13 kg/m | 0,78 kg | + info |
| 16 × 4 | 5115 | 0,173 kg/m | 1,04 kg | + info |
| 16 × 13 | 5007 | 0,561 kg/m | 3,37 kg | + info |
| 18 × 7 | 5116 | 0,34 kg/m | 2,04 kg | + info |
| 19 × 2 | 5009 | 0,103 kg/m | 0,62 kg | + info |
| 19 × 3 | 5004 | 0,154 kg/m | 0,92 kg | + info |
| 19 × 4 | 5180 | 0,205 kg/m | 1,23 kg | + info |
| 19 × 5 | 5030 CR | 0,243 kg/m | 1,46 kg | + info |
| 19 × 5 | 5039 | 0,257 kg/m | 1,54 kg | + info |
| 19 × 12 | 5117 | 0,615 kg/m | 3,69 kg | + info |
| 19 × 16 | 5118 | 0,821 kg/m | 4,93 kg | + info |
| 19,3 × 10 | 5119 | 0,521 kg/m | 3,13 kg | + info |
| 19,5 × 2,5 | 5120 | 0,132 kg/m | 0,79 kg | + info |
| 20 × 2 | 5121 | 0,108 kg/m | 0,65 kg | + info |
| 20 × 5 | 5122 | 0,274 kg/m | 1,64 kg | + info |
| 22 × 2 | 5022 | 0,119 kg/m | 0,71 kg | + info |
| 22,22 × 2 | 5181 | 0,12 kg/m | 0,72 kg | + info |
| 24,5 × 3,2 | 5123 | 0,212 kg/m | 1,27 kg | + info |
| 25 × 1,25 | 5124 | 0,085 kg/m | 0,51 kg | + info |
| 25 × 1,5 | 5182 | 0,1 kg/m | 0,6 kg | + info |
| 25 × 2 | 5025 | 0,137 kg/m | 0,82 kg | + info |
| 25 × 2,5 | 5125 | 0,169 kg/m | 1,01 kg | + info |
| 25 × 3 | 5020 | 0,202 kg/m | 1,21 kg | + info |
| 25 × 4 | 5003 | 0,274 kg/m | 1,64 kg | + info |
| 25 × 4,25 | 5018 | 0,287 kg/m | 1,72 kg | + info |
| 25 × 5 | 5040 | 0,338 kg/m | 2,03 kg | + info |
| 25 × 9 | 5126 | 0,608 kg/m | 3,65 kg | + info |
| 25 × 10 | 5127 | 0,675 kg/m | 4,05 kg | + info |
| 25 × 12 | 5038 | 0,81 kg/m | 4,86 kg | + info |
| 25,3 × 3 | 5128 | 0,205 kg/m | 1,23 kg | + info |
| 25,4 × 2 | 5005 | 0,138 kg/m | 0,83 kg | + info |
| 25,4 × 4 | 5183 | 0,275 kg/m | 1,65 kg | + info |
| 25,4 × 5 | 5184 | 0,343 kg/m | 2,06 kg | + info |
| 25,4 × 6,35 | 5185 | 0,435 kg/m | 2,61 kg | + info |
| 25,4 × 10 | 5186 | 0,686 kg/m | 4,12 kg | + info |
| 25,5 × 2,4 | 5129 | 0,166 kg/m | 1 kg | + info |
| 25,5 × 16 | 5130 | 1,102 kg/m | 6,61 kg | + info |
| 28 × 5 | 5131 | 0,351 kg/m | 2,11 kg | + info |
| 30 × 2,5 | 5187 | 0,202 kg/m | 1,21 kg | + info |
| 30,5 × 3 | 5132 | 0,234 kg/m | 1,4 kg | + info |
| 31,4 × 2 | 5133 | 0,17 kg/m | 1,02 kg | + info |
| 31,75 × 4 | 5188 | 0,343 kg/m | 2,06 kg | + info |
| 31,75 × 5 | 5189 | 0,43 kg/m | 2,58 kg | + info |
| 31,75 × 6 | 5190 | 0,529 kg/m | 3,17 kg | + info |
| 31,8 × 2 | 5134 | 0,172 kg/m | 1,03 kg | + info |
| 32 × 2 | 5029 | 0,173 kg/m | 1,04 kg | + info |
| 32 × 3 | 5024 | 0,259 kg/m | 1,55 kg | + info |
| 32 × 5 | 5135 | 0,473 kg/m | 2,84 kg | + info |
| 32 × 8 | 5136 | 0,691 kg/m | 4,15 kg | + info |
| 35 × 4 | 5137 | 0,491 kg/m | 2,95 kg | + info |
| 38 × 2 | 5012 | 0,205 kg/m | 1,23 kg | + info |
| 38 × 3 | 5013 | 0,308 kg/m | 1,85 kg | + info |
| 38 × 3,5 | 5138 | 0,359 kg/m | 2,15 kg | + info |
| 38 × 3,7 | 5139 | 0,39 kg/m | 2,34 kg | + info |
| 38 × 5 | 5010 | 0,513 kg/m | 3,08 kg | + info |
| 38,1 × 2 | 5191 | 0,205 kg/m | 1,23 kg | + info |
| 38,1 × 3 | 5192 | 0,308 kg/m | 1,85 kg | + info |
| 38,1 × 4 | 5193 | 0,41 kg/m | 2,46 kg | + info |
| 38,1 × 10 | 5194 | 1,029 kg/m | 6,17 kg | + info |
| 38,5 × 10 | 5140 | 1,04 kg/m | 6,24 kg | + info |
| 39 × 3 | 5141 | 0,322 kg/m | 1,93 kg | + info |
| 40 × 1,5 | 5026 | 0,162 kg/m | 0,97 kg | + info |
| 40 × 2,5 | 5142 | 0,275 kg/m | 1,65 kg | + info |
| 40 × 4,52 | 5143 | 0,495 kg/m | 2,97 kg | + info |
| 40 × 10 | 5144 | 1,099 kg/m | 6,59 kg | + info |
| 40 × 20 | 5145 | 2,2 kg/m | 13,2 kg | + info |
| 42 × 2 | 5146 | 0,227 kg/m | 1,36 kg | + info |
| 42,5 × 12 | 5147 | 1,36 kg/m | 8,16 kg | + info |
| 45 × 2,5 | 5195 | 0,302 kg/m | 1,81 kg | + info |
| 50 × 2 | 5014 | 0,27 kg/m | 1,62 kg | + info |
| 50 × 2,2 | 5196 | 0,297 kg/m | 1,78 kg | + info |
| 50 × 3 | 5015 | 0,405 kg/m | 2,43 kg | + info |
| 50 × 5 | 5011 | 0,688 kg/m | 4,13 kg | + info |
| 50 × 6 | 5027 | 0,81 kg/m | 4,86 kg | + info |
| 50 × 8 | 5148 | 1,08 kg/m | 6,48 kg | + info |
| 50 × 10 | 5041 | 1,376 kg/m | 8,26 kg | + info |
| 50 × 20 | 5149 | 2,751 kg/m | 16,51 kg | + info |
| 50 × 25 | 5037 | 3,44 kg/m | 20,64 kg | + info |
| 50,5 × 3 | 5150 | 0,408 kg/m | 2,45 kg | + info |
| 50,5 × 5,2 | 5151 | 0,709 kg/m | 4,25 kg | + info |
| 50,7 × 5,3 | 5152 | 0,726 kg/m | 4,36 kg | + info |
| 50,8 × 3 | 5197 | 0,41 kg/m | 2,46 kg | + info |
| 50,8 × 4 | 5198 | 0,548 kg/m | 3,29 kg | + info |
| 50,8 × 4,76 | 5199 | 0,654 kg/m | 3,92 kg | + info |
| 50,8 × 10 | 5200 | 1,372 kg/m | 8,23 kg | + info |
| 50,8 × 20 | 5201 | 2,743 kg/m | 16,46 kg | + info |
| 55,5 × 6 | 5153 | 0,9 kg/m | 5,4 kg | + info |
| 55,7 × 28 | 5154 | 4,21 kg/m | 25,26 kg | + info |
| 60 × 2 | 5202 | 0,324 kg/m | 1,94 kg | + info |
| 60 × 2,8 | 5155 | 0,379 kg/m | 2,27 kg | + info |
| 60 × 5 | 5028 | 0,81 kg/m | 4,86 kg | + info |
| 60 × 10 | 5203 | 1,62 kg/m | 9,72 kg | + info |
| 60 × 20 | 5204 | 3,237 kg/m | 19,42 kg | + info |
| 60,5 × 10 | 5156 | 1,634 kg/m | 9,8 kg | + info |
| 60,5 × 20 | 5157 | 3,267 kg/m | 19,6 kg | + info |
| 64,5 × 6,5 | 5158 | 1,131 kg/m | 6,79 kg | + info |
| 66,5 × 2,5 | 5159 | 0,449 kg/m | 2,69 kg | + info |
| 69 × 2,4 | 5019 | 0,447 kg/m | 2,68 kg | + info |
| 70 × 2 | 5032 | 0,378 kg/m | 2,27 kg | + info |
| 75 × 15 | 5160 | 3,098 kg/m | 18,59 kg | + info |
| 75 × 31 | 5161 | 6,278 kg/m | 37,67 kg | + info |
| 76 × 3 | 5016 | 0,615 kg/m | 3,69 kg | + info |
| 76,2 × 12,7 | 5162 | 2,664 kg/m | 15,98 kg | + info |
| 79,4 × 10 | 5205 | 2,151 kg/m | 12,91 kg | + info |
| 80 × 2 | 5206 | 0,432 kg/m | 2,59 kg | + info |
| 80 × 10 | 5163 | 2,202 kg/m | 13,21 kg | + info |
| 80,5 × 2,4 | 5164 | 0,522 kg/m | 3,13 kg | + info |
| 83 × 5,5 | 5165 | 1,233 kg/m | 7,4 kg | + info |
| 90 × 10 | 5166 | 2,43 kg/m | 14,58 kg | + info |
| 90 × 40 | 5167 | 9,91 kg/m | 59,46 kg | + info |
| 100 × 5 | 5168 | 1,37 kg/m | 8,22 kg | + info |
| 100 × 10 | 5035 | 2,753 kg/m | 16,52 kg | + info |
| 100 × 15 | 5169 | 4,128 kg/m | 24,77 kg | + info |
| 101 × 10 | 5207 | 2,737 kg/m | 16,42 kg | + info |
| 101,6 × 12,7 | 5208 | 3,496 kg/m | 20,98 kg | + info |
| 101,6 × 25,4 | 5170 | 7,106 kg/m | 42,64 kg | + info |
| 110 × 8 | 5171 | 2,376 kg/m | 14,26 kg | + info |
| 120 × 10 | 5172 | 3,302 kg/m | 19,81 kg | + info |
| 135 × 2 | 5031 | 0,729 kg/m | 4,37 kg | + info |
| 150 × 15 | 5173 | 6,19 kg/m | 37,14 kg | + info |
| 152 × 6,53 | 5174 | 2,73 kg/m | 16,38 kg | + info |
| 152 × 9,52 | 5175 | 3,98 kg/m | 23,88 kg | + info |
| 180 × 15 | 5176 | 7,43 kg/m | 44,58 kg | + info |
¿Buscás por código o querés armar un pedido con varias medidas? Usá el buscador de perfiles. Datos del catálogo de Perfiles de Aluminio, edición 2026, publicados con su autorización.