Catálogo de Perfiles de Aluminio
Perfiles de aluminio para carpintería de aberturas
42 perfiles del catálogo de Carpintería (Línea M, Línea H, Línea R), con sus medidas y su peso por metro. Cada uno lleva a su página del catálogo en PDF, con el dibujo.
| Perfil | Código | Medidas (mm) | Peso | En el catálogo |
|---|---|---|---|---|
| MARCO Línea M | 8200 | — | 1,266 kg/m | Página 4 |
| JAMBA DE MARCO Línea M | 8201 | — | 0,664 kg/m | Página 4 |
| UMBRAL Y DINTEL MARCO DE 3 GUÍAS Línea M | 8240 | — | 1,841 kg/m | Página 4 |
| JAMBA DE MARCO DE 3 GUÍAS Línea M | 8241 | — | 0,975 kg/m | Página 4 |
| PARANTE BILATERAL DE HOJA (VS) Línea M | 8203 | — | 0,651 kg/m | Página 5 |
| PARANTE BILATERAL DE HOJA (DVH) Línea M | 8248 | — | 0,651 kg/m | Página 5 |
| ZÓCALO Y CABEZAL DE HOJA (VS) Línea M | 8204 | — | 0,705 kg/m | Página 5 |
| ZÓCALO Y CABEZAL DE HOJA (DVH) Línea M | 8249 | — | 0,705 kg/m | Página 5 |
| PARANTE CENTRAL DE HOJA (VS) Línea M | 8207 | — | 0,613 kg/m | Página 6 |
| PARANTE CENTRAL DE HOJA (DVH) Línea M | 8250 | — | 0,613 kg/m | Página 6 |
| ZÓCALO ALTO Línea M | 8209 | — | 1,256 kg/m | Página 6 |
| ZÓCALO ALTO DE HOJA PARA DVH Línea M | 8252 | — | 1,237 kg/m | Página 6 |
| CONTRAVIDRIO RECTO Línea M | 8226 | — | 0,211 kg/m | Página 7 |
| CONTRAVIDRIO CURVO 29MM Línea M | 8230 | — | 0,215 kg/m | Página 7 |
| CONTRAVIDRIO 29MM Línea M | 8217 | — | 0,294 kg/m | Página 7 |
| CONTRAVIDRIO Línea M | 8225 | — | 0,257 kg/m | Página 7 |
| ZÓCALO HOJA PUERTA DE REBATIR Línea M | 8219 | — | 1,647 kg/m | Página 8 |
| JAMBAL Y CABEZAL HOJA PUERTA DE REBATIR Línea M | 8214 | — | 1,08 kg/m | Página 8 |
| TRAVESAÑO HOJA PUERTA DE REBATIR Línea M | 8218 | — | 1,15 kg/m | Página 8 |
| TOPE MOSQUITERO Línea M | 8228 | — | 0,185 kg/m | Página 8 |
| PERFIL DE ACOPLE PLANO Línea M | 8213 | — | 0,257 kg/m | Página 9 |
| MARCO VENTANA DE ABRIR Línea M | 8216 | — | 0,726 kg/m | Página 9 |
| MOSQUITERO Línea M | 8255 | — | 0,424 kg/m | Página 9 |
| PREMARCO Línea M | 8010 | — | 0,35 kg/m | Página 9 |
| CONTRAMARCO Línea M | 8206 | — | 0,181 kg/m | Página 10 |
| MARCO PESADO Línea H | 8001 A | — | 0,64 kg/m | Página 12 |
| TRAVESAÑO Línea H | 8002 | — | 0,4 kg/m | Página 12 |
| PARANTE LATERAL Línea H | 8003 | — | 0,41 kg/m | Página 12 |
| PARANTE CENTRAL Línea H | 8004 | — | 0,4 kg/m | Página 12 |
| PAÑO FIJO Línea H | 8065 | — | 0,55 kg/m | Página 13 |
| CONTRAVIDRIO Línea H | 8066 | — | 0,16 kg/m | Página 13 |
| MOSQUITERO GRANDE Línea H | 8005 | — | 0,3 kg/m | Página 13 |
| MOSQUITERO MEDIANO Línea H | 8069 | — | 0,2 kg/m | Página 13 |
| MOSQUITERO CHICO Línea H | 8063 | — | 0,15 kg/m | Página 14 |
| MARCO CORREDIZA TUBULAR Línea R | 8014 | — | 0,9 kg/m | Página 15 |
| HOJA PERIMETRAL PARA DVH Línea R | 8019 | — | 0,725 kg/m | Página 15 |
| HOJA PERIMETRAL PARA VIDRIO SIMPLE Línea R | 8020 | — | 0,786 kg/m | Página 15 |
| ACOPLE CENTRAL DE HOJA Línea R | 8016 | — | 0,3 kg/m | Página 15 |
| GUÍA INFERIOR Línea R | 8073 | — | 0,239 kg/m | Página 16 |
| HOJA Línea R | 8074 | — | 0,238 kg/m | Página 16 |
| GUÍA SUPERIOR Línea R | 8075 | — | 0,247 kg/m | Página 16 |
| PERFIL F Línea R | 8006 | — | 0,085 kg/m | Página 16 |
¿Necesitás alguno de estos perfiles?
Consultá disponibilidad, terminación y largo, o mirá el catálogo completo con los dibujos.
Datos del catálogo de Perfiles de Aluminio, publicados con su autorización. Algunas piezas no traen código ni peso en el catálogo: consultalos.